അളവുകൾ | |
ടാരെ ഭാരം | 10500 കിലോ |
വലിപ്പം | 13000mm*3000mm*1720mm |
പേലോഡ് | 60 ടി |
പ്രധാന ബീം | ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയും അധിക ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത I ബീം; ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ Q345B തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക് സബ്മർജ്ഡ്-ആർക്ക് പ്രോസസുകളാൽ ഇംതിയാസ് ചെയ്യുന്നു. ടോപ്പ് ഫ്ലേഞ്ച് 20 എംഎം, വീതി 140 എംഎം; മിഡിൽ ഫ്ലേഞ്ച് 12 എംഎം ഉയരം 500 എംഎം; താഴെയുള്ള ഫ്ലേഞ്ച് 22 എംഎം, വീതി 140 എംഎം |
സൈഡ് ബീം | 25# ചാനൽ സ്റ്റീൽ(Q235) |
ക്രോസ് അംഗം | 16# ചാനൽ സ്റ്റീൽ(Q235) |
തറ | 5mm ചെക്കർഡ് പ്ലേറ്റ് |
ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് നീളം | ഏകദേശം 8000 മി.മീ |
ട്രെയിലറിൻ്റെ പിൻഭാഗം | 5pcs കാൽ പിടിയോടെ |
ആക്സിൽ | 3 ആക്സിൽ FUWA ബ്രാൻഡ് 13T |
സസ്പെൻഷൻ | മെക്കാനിക്കൽ സസ്പെൻഷൻ |
ഇല നീരുറവ | 10pcs*13mm*90mm |
ടയർ | 12R22.5 ട്രയാംഗിൾ ബ്രാൻഡ് 12pcs |
വീൽ റിം | 9.0-22.5 ചൈന പ്രശസ്ത ബ്രാൻഡ് 12pcs |
കിംഗ്പിൻ | JOST ബ്രാൻഡ് 3.5” (90#)ബോൾട്ട്-ഇൻ കിംഗ് പിൻ |
ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ | JOST ബ്രാൻഡ് ടു-സ്പീഡ്, മാനുവൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ 28T |
ഗോവണി | സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഗോവണി |
ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം | WABCO RE6 റിലേ വാൽവ് ;T30/30 സ്പ്രിംഗ് ബ്രേക്ക് ചേമ്പർ;40L എയർ ടാങ്കുകൾ |
എബിഎസ് | KEMI 4S/2M |
ടൂൾ ബോക്സ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂളുകളുടെ 1ബോക്സ് |
നിറവും ലോഗോയും | വാങ്ങുന്നയാളുടെ ആവശ്യകതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു |
സ്പെയർ ടയർ കാരിയർ | 1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
വിളക്കുകൾ | 24V LED 8 സൈഡ് ലൈറ്റുകളും 2 പിൻ ലൈറ്റുകളും 2 വീതിയുള്ള വിളക്കും |
പെയിൻ്റിംഗ് | തുരുമ്പ് വൃത്തിയാക്കാൻ ഷാസി സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുക, 2 കോട്ട് ആൻ്റികോറോസിവ് പ്രൈം, 2 കോട്ട് ഫൈനൽ പെയിൻ്റ് |
ആക്സസറികൾ | ഒരു സാധാരണ ടൂൾ ബോക്സ്, ഒരു സ്പെയർ ടയർ കാരിയർ |
ഡെലിവറി തീയതി | 25 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കരാർ മൂല്യത്തിൻ്റെ 30% T/T ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ലഭിച്ചു. |
FOB വില | USD QINGDAO പോർട്ട് |
ലോബെഡ് ട്രെയിലറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത ഇതാണ്. 60ടൺ ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നിലവിലെ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഡിസൈൻ. |
പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂൺ-21-2022